| Maximum Lifthoogte: | 1600mm | Capaciteit: | 1500kg | 
|---|---|---|---|
| Zelfgewicht: | 104-115kg | Stuurwiel: | 180*50mm | 
| Hoog licht: | handvorkheftruckstapelaar,hydraulische palletstapelaar | 
                                                    ||
1500kg Stapelaar van de capaciteits de Handpallet voor Kort Afstandsvervoer
| Capaciteit: | 1500kg | Max. het Opheffen Hoogte: | 1600mm | 
|---|---|---|---|
| Hoogte, Verminderde Mast: | 2080mm | Hoogte, Uitgebreide Mast: | 2080mm | 
| Algemene Breedte: | 755mm | Draaiende Straal: | 1380mm | 
| Geladen/ongeladen liftsnelheid: | 21mm/time | Verminderende Geladen/ongeladen Snelheid: | Controle met de hand | 
| De dienstgewicht: | 239kg | 
Snelle Details:
Voordelen:
| SPECIFICATIES | ||
| Model | SDJ1500 | |
| Ladingscapaciteit/geschatte lading | kg | 1500 | 
| De afstand van het ladingscentrum | mm | 400 | 
| Verminderde vorkhoogte, | mm | 90 | 
| Hoogte, verminderde mast | mm | 2080 | 
| Max. het opheffen hoogte | mm | 1600 | 
| Hoogte, uitgebreide mast | mm | 2080 | 
| Lengte over alles | mm | 1655/1705 | 
| Algemene breedte | mm | 755 | 
| Vorkafmetingen | mm | 61/170/1100(1150) | 
| Breedte algemene vorken | mm | 550 | 
| Grondontruiming, centrum van wielbasis | mm | 25 | 
| Doorgangbreedte voor pallets 1000*1200 kruiselings | mm | 2112 | 
| Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte | mm | 1945 | 
| Draaiende straal | mm | 1380 | 
| Geladen/ongeladen liftsnelheid, | mm/time | 21 | 
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | mm/s | Handcontrole | 
| De dienstgewicht | kg | 236 | 
![]()